Menu główne
Menu
Reklama
Treść
Zestawienie służb ponadnormatywnych Policji Ruchu Drogowego
Zgodnie z porozumieniem nr 60/RZ/2020/ZK na teren gminy Izabelin zostały skierowanie dodatkowe patrole policji z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach.
Celem współpracy jest poprawa bezpieczeństwa, szczególnie w aspekcie ruchu drogowego. Niejednokrotnie przez mieszkańców gminy, zgłaszane były przypadki nierespektowania przepisów przez kierujących pojazdami oraz występowania niebezpiecznych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu.
Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, Gmina Izabelin podjęła współpracę z KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w celu większej kontroli uczestników ruchu drogowego w gminie Izabelin poprzez prowadzenie służb ponadnormatywnych przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego. Podczas pełnienia służb ujawniono wiele sytuacji mających negatywny wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym w gminie Izabelin.
Poniżej w zestawieniach miesięcznych, przedstawione zostały rezultaty pełnienia służb ponadnormatywnych.
Lista będzie aktualizowana.
marzec i kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad i grudzień | ||
Liczba służb | 26 | 28 | 12 | 2 | 4 | 8 | brak służb | 16 | |
Liczba przeprowadzonych kontroli pojazdów (ogółem) | 153 | 148 | 47 | 5 | 20 | 43 | - | 92 | |
Liczba nałożonych mandatów karnych (ogółem) | 26 | 75 | 39 | 2 | 14 | 35 | - | 30 | |
Liczba zastosowanych pouczeń (ogółem) | 14 | 22 | 5 | 3 | 0 | 4 | - | 7 | |
Liczba ujawnionych kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu (ogółem) | Nie ujawniono | 7 | Nie ujawniono | Nie ujawniono | Nie ujawniono | 2 | - | Nie ujawniono | |
Przekroczenie dozwolonej prędkości | 10 | 20 | 33 | 2 | 0 | 8 | - | 19 | |
Pozostałe wykroczenia popełnione przez kierujących pojazdami – ogółem | 26 | 78 | 11 | 5 | 14 | 39 | - | 36 | |
Liczba zatrzymanych praw jazdy (ogółem) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 7 | - | 8 | |
Liczba badań przeprowadzonych na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu | 72 | 161 | 31 | 5 | 20 | 31 | - | 176 |
- autor: Sławomir Kurzepa